<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Niepoważnik programisty</title>
	<atom:link href="http://bachowski.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bachowski.pl</link>
	<description>Bo świat to coś więcej niż diagram związków encji...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Apr 2011 13:18:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ZF: zmiana typu oraz stworzenie miniatury obrazka po uploadzie</title>
		<link>http://bachowski.pl/2010/06/zf-zmiana-typu-oraz-stworzenie-miniatury-obrazka-po-uploadzie/</link>
		<comments>http://bachowski.pl/2010/06/zf-zmiana-typu-oraz-stworzenie-miniatury-obrazka-po-uploadzie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 14:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[imagick]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[zend framework]]></category>
		<category><![CDATA[zf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bachowski.pl/2010/06/zf-zmiana-typu-oraz-stworzenie-miniatury-obrazka-po-uploadzie/</guid>
		<description><![CDATA[Udostępniłem dziś na ZF Snippets dwa filtry mojego autorstwa. Pierwszy tworzy miniaturę grafiki (nadpisuje plik źródłowy!), drugi konwertuje grafikę do innego formatu. W obu wypadkach skorzystałem ze wspaniałej klasy IMagick, będącej PHPowym wrapperem na znakomitą bibliotekę Image Magick.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bachowski.pl/2010/06/zf-zmiana-typu-oraz-stworzenie-miniatury-obrazka-po-uploadzie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podsumowanie PHPCon 2010</title>
		<link>http://bachowski.pl/2010/05/podsumowanie-phpcon-2010/</link>
		<comments>http://bachowski.pl/2010/05/podsumowanie-phpcon-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 21:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiB</dc:creator>
				<category><![CDATA[po polsku]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[konferencja]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[phpcon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bachowski.pl/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Tydzień temu odbył się pierwszy ogólnopolski zlot programistów języka PHP - PHPCon Poland 2010 zorganizowany przez Polską Grupę Użytkowników Linuksa. W ciągu 3 dni uczestnicy mieli okazję wysłuchać 12 prelekcji mniej lub bardziej związanych z PHP, co jednak ważniejsze, mogli skonfrontować swoje poglądy z innymi pasjonatami technologii webowych. To spotkanie pokazało, że polska społeczność programistów PHP to nie tylko niedouczone dzieci neo, ale również wysokiej klasy specjaliści posiadający rozległą wiedzę, którą chętnie się dzielą. W trakcie rozmów z uczestnikami okazało się również jak wielka była potrzeba zorganizowania tego typu konferencji w naszym kraju, gdzie przecież PHP to wciąż dominująca technologia webowa (patrząc na liczbę ofert pracy).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bachowski.pl/2010/05/podsumowanie-phpcon-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Batch image cropping</title>
		<link>http://bachowski.pl/2010/01/batch-image-cropping/</link>
		<comments>http://bachowski.pl/2010/01/batch-image-cropping/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 17:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiB</dc:creator>
				<category><![CDATA[in english]]></category>
		<category><![CDATA[technicznie]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[convert]]></category>
		<category><![CDATA[image magick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bachowski.pl/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Today I decided to prepare new gallery for Behemoth`s Lair Heroes 3 service. The very first step I have to take was to thumbnail existing images that each will fit exactly 100 x 100 dimensions and keep it`s original ratio. With PHP I would use IMagick::cropThumbnail() which do exactly what I need. IMagick uses Image Magic and so do I :)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bachowski.pl/2010/01/batch-image-cropping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zabezpieczenie uploadu plików w PHP</title>
		<link>http://bachowski.pl/2009/05/zabezpieczenie-uploadu-plikow-w-php/</link>
		<comments>http://bachowski.pl/2009/05/zabezpieczenie-uploadu-plikow-w-php/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 21:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiB</dc:creator>
				<category><![CDATA[po polsku]]></category>
		<category><![CDATA[technicznie]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bachowski.pl/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Dziś w DI pojawił się news, w którym autor informuje o potencjalnym zagrożeniu ze strony plików GIF. Tak się skład, że nie tylko pliki GIF mogą okazać się niebezpieczne, a stworzenie takiego niebezpiecznego pliku wcale nie jest trudne. Okazuje się bowiem, że przy odrobinie nieuwagi webmastera (a wiadomym jest, że wśród wszelkiej maści programistów PHP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bachowski.pl/2009/05/zabezpieczenie-uploadu-plikow-w-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wybieranie obiektów znajdujących się w pewnej odległości od punktu</title>
		<link>http://bachowski.pl/2009/05/wybieranie-obiektow-znajdujacych-sie-w-pewnej-odleglosci-od/</link>
		<comments>http://bachowski.pl/2009/05/wybieranie-obiektow-znajdujacych-sie-w-pewnej-odleglosci-od/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 20:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiB</dc:creator>
				<category><![CDATA[po polsku]]></category>
		<category><![CDATA[technicznie]]></category>
		<category><![CDATA[plpgsql]]></category>
		<category><![CDATA[postgresql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bachowski.pl/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Jakiś czas temu przyszło mi się zmierzyć z zagadnieniem prezentowania obiektów znajdujących się w pewnej odległości od zadanego punktu. Jako dane wejściowe miałem do dyspozycji współrzędne geograficzne, a moim zadaniem było oprogramowanie prostego interface`u opartego o mapę. Pogooglałem, poczytałem, popytałem i doszedłem do pewnego rozwiązania, którym dziś (zachęcony wpisem znalzionym na DZone) chcę się podzielić. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bachowski.pl/2009/05/wybieranie-obiektow-znajdujacych-sie-w-pewnej-odleglosci-od/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokalizowanie dat z Zend Framework</title>
		<link>http://bachowski.pl/2008/11/lokalizowanie-dat-z-zend-framework/</link>
		<comments>http://bachowski.pl/2008/11/lokalizowanie-dat-z-zend-framework/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 13:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiB</dc:creator>
				<category><![CDATA[po polsku]]></category>
		<category><![CDATA[technicznie]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[zend framework]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bachowski.pl/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Metoda lokalizowania dat w PHP z wykorzystaniem Zend Framework (Zend_Locale i Zend_Date)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bachowski.pl/2008/11/lokalizowanie-dat-z-zend-framework/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krakowskie spotkanie operowców</title>
		<link>http://bachowski.pl/2008/05/krakowskie-spotkanie-operowcow/</link>
		<comments>http://bachowski.pl/2008/05/krakowskie-spotkanie-operowcow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 22:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiB</dc:creator>
				<category><![CDATA[po polsku]]></category>
		<category><![CDATA[wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[kraków]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bachowski.pl/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Krótka relacja z krakowskiego spotkania użytkowników Opery.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bachowski.pl/2008/05/krakowskie-spotkanie-operowcow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDO v2</title>
		<link>http://bachowski.pl/2008/01/pdo-v2/</link>
		<comments>http://bachowski.pl/2008/01/pdo-v2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 16:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiB</dc:creator>
				<category><![CDATA[po polsku]]></category>
		<category><![CDATA[technicznie]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bachowski.pl/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Wczoraj na liście mailingowej PHP pojawiła się zapowiedź rozpoczęcia prac nad PDO v2. Wśród nowości ma się znaleźć pełne wsparcie dla Unikodu, kolumn XML, czy wbudowana obsługa metadanych opisu schematów tabel. To wszystko zamknięte w jednolitym, kompatybilnym wstecz(!), API pokrytym co najmniej w 80% testami jednostkowymi. Zapowiada się ciekawie, ale póki co za oceanem mówi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bachowski.pl/2008/01/pdo-v2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

